S.No | File No | Date received | Date Reported | Funding Agency | Project Title | Name of Faculty | Amount INR |
1 | SL/01/23-24 | 05.08.2023 | 24.08.2023 | Shirdi Shelters Whitefield Private Limited. Rajakilpakkam Village, Tambaram Corporation | Site Inspection and Quality Assessment for the Rajakilpakkam Roads, Tambaram Corporation | Dr.P.T.Ravichandran , Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian, Dr.C.Sudha, Dr.V.Janani | 17,700 |
2 | SL/02/23-24 | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Assistant Executive Engineer, Tambaram Corporation | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Tambaram Corporation | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar | 10,620 |
3 | SL/03/23-24 | 16.08.2023 | 30.08.2023 | Assistant Executive Engineer, Tambaram Corporation (Part Report Submitted) | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Tambaram Corporation, TURIP Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian, Dr.R.Sathyanathan, Dr.C.Sudha, Dr.R.Ramasubramani, Dr.K.Divya Krishnan, Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 82,600 |
SL/03(F2)/ 23-24 | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Remaining Reports Submitted (9 Pages) | Dr.M.Balasubramanian | |||
4 | SL/04/23-24 | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Executive Officer, Thiruporur Special Grade Town Panchayat- Chengalpattu District. | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Thiruporur Special Grade Town Panchayat | Dr.P.T.Ravichandran | 70,800 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
5 | SL/05/23-24 | 19.08.2023 | 05.09.2023 | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Marakkanam Town Panchayat, NSMT | Dr.P.T.Ravichandran | 1,29,800 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
6 | SL/06/23-24 | 18.08.2023 | 06.09.2023 | Executive Officer, Thiruporur Special Grade Town Panchayat- Chengalpattu District. | Site Inspection and Quality Assessment for The Roads, Thiruporur Special Grade Town Panchayat, TURIP | Dr.P.T.Ravichandran | 59,000 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
7 | SL/07/23-24 | 25.08.2023 | 29.01.2024 | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | Site Inspection and Quality Assessment for The Roads, Marakkanam Town Panchayat, SFC (2022-2023) Scheme | Dr.P.T.Ravichandran | 88,500 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
8 | SL/08/23-24 | 17.07.2023 | 24.02.2024 | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | Site Inspection and Quality Assessment for The Paver Block Roads, Marakkanam Town Panchayat, KNMT (2022-2023) Scheme. | Dr.P.T.Ravichandran | 82,600 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
9 | SL/09/23-24 | 19.08.2023 | 27.01.2024 | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Marakkanam Town Panchayat, CGF(2022-2023) Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian, Dr.R.Sathyanathan, Dr.C.Sudha, Dr.R.Ramasubramani, Dr.K.Divya Krishnan, Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 35,400 |
10 | SL/10/23-24 | 02.09.2023 | 05.02.2024 | Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat- Kallakurichi District | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Thiyagadurgam Town Panchayat, KNMT (2023-2024) Scheme | Dr.P.T.Ravichandran | 35,400 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
11 | SL/11/23-24 | 02.09.2023 | 22.11.2023 | Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat- Kallakurichi District | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Thiyagadurgam Town Panchayat, SFC (2023-2024) Scheme | Dr.P.T.Ravichandran | 1,29,800 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
12 | SL/12/23-24 | 02.09.2023 | 27.09.2023 | Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat- Kallakurichi District | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Thiyagadurgam Town Panchayat, NSMT (2023-2024) Scheme | Dr.P.T.Ravichandran | 29,500 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
13 | SL/13/23-24 | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Marakkanam Town Panchayat, SFC (2023-2024) Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, | 53,100 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
14 | SL/14/23-24 | 19.08.2023 | 28.10.2023 | Executive Officer, Valavanur Town Panchayat,Villupuram District | Site Inspection and Quality Assessment for The Roads, Valavanur Town Panchayat, TURIP (2021 -2022) Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, | 47,200 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
15 | SL/15/23-24 | 20.08.2023 | 29.02.2024 | Executive Officer, Valavanur Town Panchayat, Villupuram District | Rejuvenation of Ammankuttai at Ward No 11 In Valavanur Town Panchayat, Villupuram, KNMT 22-23 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, | 23,600 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
16 | SL/17/23-24 | 06.10.2023 | 02.11.2023 | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat, Chengalpattu District | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, KNMT 22-23 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, | 45,430 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
17 | SL/18/23-24 | 06.10.2023 | 01.11.2023 | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat,Chengalpattu District | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, NSMT 2022-2023 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, | 47,200 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
18 | SL/19/23-24 | 05.10.2023 | 02.11.2023 | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat,Chengalpattu District | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, NSMT 2023-2024 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, | 17,700 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
19 | SL/20/23-24 | 05.10.2023 | 03.11.2023 | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat,Chengalpattu District | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, TURIP 2022-2023 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, | 29,500 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
20 | SL/21/23-24 | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Executive Officer, Acharapakkam Town Panchayat,Chengalpattu District | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Achirapakkam Town Panchayat, NABARD -2022-2023 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, | 55,460 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
21 | SL/22/23-24 | 15.10.2023 | 27.10.2023 | Commissioner, Kanchipuram Corporation, Kanchipuram | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Kancheepuram Corporation, NSMT 2022- 2023 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran | 1,41,600 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
22 | SL/23/23-24 | 18.11.2023 | 23.11.2023 | Executive Officer,Mamallapuram Special Grade Town Panchayat, Chengalpattu District | Site Inspection and Quality Assessment for the Concrete Roads, Mamallapuram, NSMT 2022- 2023 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran, | 29,500 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.C.Sudha, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
23 | SL/24/23-24 | 18.11.2023 | 12.12.2023 | Executive Officer, Karunguzhi Town Panchayat, Kancheepuram District | Site Inspection and Quality Assessment for the Paver Block Roads, Karunguzhi, KNMT 2022 – 2023 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran | 70,800 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
24 | SL/25/23-24 | 16.11.2023 | 11.12.2023 | Executive Officer,Karunguzhi Town Panchayat, Kancheepuram District | Site Inspection and Quality Assessment for the Paver Block Roads, Karunguzhi, KNMT 2023 – 2024 Scheme | Dr.P.T.Ravichandran | 29,500 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
Total | 13,62,310 | ||||||
S.No | File No | Date received | Date Reported | Funding Agency | Project Title | Name of Faculty | Amount |
INR | |||||||
Previous Total – 13,62,310 | |||||||
25 | SL/26/23-24 | 23.01.2024 | 22.02.2024 | Executive Officer, Vikravandi Town Panchayat- Villupuram District. | Site Inspection and Quality Assessment of Rejuvenation of Puthu Kulam in Vikravandi Town Panchayat. | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian, Dr.R.Sathyanathan, Dr.C.Sudha, Dr.R.Ramasubramani, Dr.K.Divya Krishnan, Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 23,600 |
26 | SL/27/23-24 | 23.01.2024 | 11.03.2024 | The Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | Site Inspection of the modern LPG crematorium, Marakkanam Town Panchayat- Villupuram District. | Dr.P.T.Ravichandran, | 29,500 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
27 | SL/28/23-24 | 23.01.2024 | 08.03.2024 | The Executive Officer, | Site Inspection for providing park at vengadeshwara nagar in vikkravandi under atal mission for rejuvenation and Urban transformation – AMRUT 22-23 | Dr.P.T.Ravichandran, | 23,600 |
Vikkravandi Town Panchayat, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Villupuram District | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
28 | SL/29/23-24 | 31.01.2024 | 20.03.2024 | The Executive Officer, Edalkazhinadu Town Panchayat, Chengalpattu District | Site inspection for the Strengthening of BT Road work with drain & culverts under the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), 2022-2023 | Dr.P.T.Ravichandran, | 53,100 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr. DivyaKrishnan.K | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
29 | SL/30/23-24 | 31.01.2024 | 20.03.2024 | The Executive Officer, Edalkazhinadu Town Panchayat, Chengalpattu District | Site inspection for Providing BT Road work with Culverts under the Kalaignar Nagarpura Mempattu Thittam (KNMT) Phase – II, 2022-2023 | Dr.P.T.Ravichandran, | 53,100 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr. DivyaKrishnan.K | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
30 | SL/31/23-24 | 31.01.2024 | 20.03.2024 | The Executive Officer, Edalkazhinadu Town Panchayat, Chengalpattu District | Site inspection for the Restoration of BT Road under the Nagarpura Salai Mempattu Thittam (NSMT), 2022-2023 | Dr.P.T.Ravichandran, | 88,500 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
31 | SL/32/23-24 | 31.01.2024 | 21.03.2024 | The Executive Officer, Edalkazhinadu Town Panchayat, Chengalpattu District | Site inspection for Providing to BT Road with Culverts under the Kalaignar Nagarpura Mempattu Thittam (KNMT), 2022-2023 | Dr.P.T.Ravichandran, | 53,100 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
32 | SL/33/23-24 | 31.01.2024 | 18.03.2024 | The Executive officer, Acharapakkam Town Panchayat, Chengalpattu District. | Site Inspection for the conversion of Earthen Road to Paver Block Road under Capital Grant Fund (CGF), 2022 – 2023 | Dr.P.T.Ravichandran, | 35,400 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.C.Sudha | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
33 | SL/34/23-24 | 05.02.2024 | 23.04.2024 | The Executive officer, Thiruporur Special Grade Town Panchayat – Chengalpattu District. | Site inspection for the providing cement concrete road work under the Nagarpura Salai Mempattu Thittam (NSMT), 2022–2023. | Dr.P.T.Ravichandran, | 70,800 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
Total | 17,93,010 |
Consultancy work – 2023 – 2024
- Home
- Faculty of Engineering & Technology
- Department of Civil Engineering
- Consultancy work – 2023 – 2024
Welcome message
No data was found
Contact us
