S.No | File No | Date received | Date Reported | Funding Agency | Project Title | Name of Faculty | Amount INR |
1 | SL/01/24-25 | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat, Villupuram District | Site Inspection and Quality Assessment for the New Formation of BT Road work under the Dormant Fund (Phase-III) 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian, Dr.R.Sathyanathan,Dr.R.Ramasubramani, Dr.V.Janani | 64,900 |
2 | SL/02/24-25 | 20.06.2024 | 15.07.2024 | Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat,Kallakurichi District | Site Inspection and Quality Assessment for the Strengthening of Block topping Road Work under the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (RIDF -XXIX) 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.R.Sathyanathan,Dr.R.Ramasubramani,Dr.K.Divya Krishnan,Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 61,360 |
3 | SL/03/24-25 | 13.07.2024 | 31.07.2024 | Executive Officer, Thirupporur Town Panchayat,Chengalpattu District | Site Inspection and Quality Assessment for the Conversion of earthen roads to BT roads under the (Dormant Fund Phase III) 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran Dr.P.R.Kannan Rajkumar Dr.M.Balasubramanian Dr.R.Sathyanathan, Dr.R.Ramasubramani Dr.K.Divya Krishnan Dr.S.Durga Devagi Dr.V.Janani | 61,360 |
4 | SL/04/24-25 | 20.06.2024 | 01.08.2024 | Executive officer, Thiruvennainallur Town Panchayat, Villupuram District | Site Inspection and Quality Assessment for the Roads, Formation of Paver Block Road under Kalaignar Nagarpura Mempattu Thittam (KNMT), 2022 – 2023 | Dr.P.T.Ravichandran Dr.P.R.Kannan Rajkumar Dr.M.Balasubramanian Dr.R.Sathyanathan Dr.R.Ramasubramani Dr.K.Divya Krishnan Dr.V.Janani | 76,700 |
5 | SL/05/24-25 | 20.06.2024 | 18.07.2024 | Executive officer, Gingee Special Grade Town Panchayat, Villupuram District. | Site Inspection and Quality Assessment for the park improvement works at Kannagi Nagar under the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT 2.0) – 2022-23 | Dr.P.T.Ravichandran Dr.P.R.Kannan Rajkumar Dr.M.Balasubramanian Dr.R.Sathyanathan Dr.R.Ramasubramani Dr.K.Divya Krishnan Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 29,500 |
6 | SL/06/24-25 | 20.06.2024 | 22.07.2024 | Executive officer, Gingee Special Grade Town Panchayat, Villupuram District. | Site Inspection and Quality Assessment for Paver Block Road under Kaliangar Nagarpura Mempattu Thittam (KNMT), 2022 – 2023 | Dr.P.T.Ravichandran Dr.P.R.Kannan Rajkumar Dr.M.Balasubramanian Dr.R.Sathyanathan Dr.R.Ramasubramani Dr.K.Divya Krishnan Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 1,23,900 |
7 | SL/07/24-25 | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Executive Officer, Marakkanam Town Panchayat,Villupuram District | Site Inspection and Quality Assessment for Formation of BT Road work under the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD RIDF XXIX -, 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran Dr.P.R.Kannan Rajkumar Dr.M.Balasubramanian Dr.R.Sathyanathan Dr.R.Ramasubramani Dr.K.Divya Krishnan Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 1,00,300 |
8 | SL/08/24-25 | 13.09.2024 | 20.09.2024 | Executive Officer, Thiruvennainallur Town Panchayat,Villupuram District. | Site Inspection and Quality Assessment for Strengthening of BT Road work under the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD RIDF XXIX – 2023 – 2024 Scheme. | Dr.P.T.Ravichandran,Dr.P.R.Kannan Rajkumar,Dr.M.Balasubramanian,Dr.R.Sathyanathan, Dr.R.Ramasubramani, Dr.K.Divya Krishnan, Dr.S.Durga Devagi,Dr.V.Janani | 82,600 |
9 | SL/09/24-25 | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat,Kallakurichi District | Site Inspection and Quality Assessment for the Providing BT roads work under the Dormant Fund Phase II (2023 – 2024) | Dr.P.T.Ravichandran Dr.P.R.Kannan Rajkumar Dr.M.Balasubramanian Dr.R.Sathyanathan Dr.R.Ramasubramani Dr.K.Divya Krishnan Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 47,200 |
10 | SL/10/24-25 | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat- Kallakurichi District | Site Inspection and Quality Assessment for the Providing BT roads work under the Dormant Fund Phase III (2023 – 2024), | Dr.P.T.Ravichandran | 82,600 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||||
Dr.M.Balasubramanian | |||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
11 | SL/11/24-25 | 08.07.2024 | 08.10.2024 | District Collector/Chairman, | Yamuna Nagar Habitation – Level Survey of Drains in Yamuna Nagar, Nazarathpet Panchayat | Dr.P.T.Ravichandran | 10,000,00 |
Part -I | District Rural Development Agency, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | |||||
Part -II | 08.07.2024 | 30.10.2024 | Tiruvallur | Dr.M.Balasubramanian | |||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.A,Manimaran | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
12 | SL/12/24-25 | 13.9.2024 | 29.10.2024 | Executive Officer, | Site Inspection and Quality Assessment for the relaying of BT Road work under the Nagarpura Salai Mempattu Thittam (NSMT), 2024 – 2025 | Dr.P.T.Ravichandran | 23,600 |
Marakkanam Town Panchayat, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar | ||||||
Villupuram District | Dr.M.Balasubramanian | ||||||
Dr.R.Sathyanathan | |||||||
Dr.R.Ramasubramani | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
13 | SL/13/24-25 | 17.10.2024 | 15.11.2024 | The Commissioner, Tambaram City Municipal Corporation, Chengalpattu District | Site Inspection and Quality Assessment for the Park works at Ambedkar Street, under the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT 2.0) 2023-24 | Dr.P.T.Ravichandran, | 23,600 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
14 | SL/14/24-25 | 22.09.2024 | 19.11.2024 | The Commissioner, | Site Inspection and Quality Assessment for the renewal of BT & CC Surface Road work under the 15th Central Finance Commission Grant (15th CFC), 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran, | 41,300 |
Arcot Municipality, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Arcot | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
15 | SL/15/24-25 | 22.09.2024 | 19.11.2024 | The Commissioner, | Site Inspection and Quality Assessment for the renewal of CC Road work under the 15th Central Finance Commission Grant (15thCFC), 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran, | 44,840 |
Arcot Municipality, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Arcot | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
16 | SL/16/24-25 | 22.09.2024 | 19.11.2024 | The Commissioner, | Site Inspection and Quality Assessment for the Development of New Green Park at Jaganatha Samy Street (Varadharaja Perumal Park) at Ward No.1 under the Kalaignar Nagarpura Mempattu Thittam”(KNMT) 2021-2022 | Dr.P.T.Ravichandran, | 18,880 |
Arcot Municipality, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Arcot | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
17 | SL/17/24-25 | 22.09.2024 | 19.11.2024 | The Commissioner, | Site Inspection and Quality Assessment for the renewal of BT Road work under the Nagarpura Salai Mempattu Thittam (NSMT), 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran, | 18,290 |
Arcot Municipality, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Arcot | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
18 | SL/18/24-25 | 22.09.2024 | 19.11.2024 | The Commissioner, | Site Inspection and Quality Assessment for the renewal of BT Road work under the Nagarpura Salai Mempattu Thittam (NSMT), 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran, | 43,660 |
Arcot Municipality, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Arcot | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
19 | SL/19/24-25 | 22.09.2024 | 19.11.2024 | The Commissioner, | Site Inspection and Quality Assessment for the renewal of CC Road work under the Nagarpura Salai Mempattu Thittam (NSMT)), 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran, | 43,070 |
Arcot Municipality, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Arcot | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
20 | SL/20/24-25 | 22.09.2024 | 19.11.2024 | The Commissioner, | Site Inspection and Quality Assessment for the Cement Concrete Road work under the Kalaignar Nagarpura Mempattu Thittam (KNMT), 2023 – 2024 | Dr.P.T.Ravichandran, | 32,450 |
Arcot Municipality, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Arcot | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
21 | SL/21/24-25 | 22.09.2024 | 19.11.2024 | The Commissioner, | Site Inspection and Quality Assessment for the renewal of BT Road work under the Nagarpura Salai Mempattu Thittam (NSMT), 2022 – 2023 | Dr.P.T.Ravichandran, | 27,140 |
Arcot Municipality, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Arcot | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
22 | SL/22/24-25 | 22.09.2024 | 09.12.2024 | The Commissioner, Arcot Municipality, Arcot | Site Inspection and Quality Assessment for providing and Laying of New BT Surface and Construction of S.W Drain with Culvert work under the Kalaignar Nagarpura Mempattu Thittam (KNMT), 2022 – 2023 | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian, Dr.R.Sathyanathan, Dr.R.Ramasubramani, Dr.K.Divya Krishnan, Dr.S.Durga Devagi,Dr.V.Janani | 38,822 |
23 | SL/23/24-25 | 22.09.2024 | 09.12.2024 | The Commissioner, | Site Inspection and Quality Assessment for providing and Laying of New BT Surface and Construction of S.W Drain with Culvert work under the Kalaignar Nagarpura Mempattu Thittam (KNMT), 2022 – 2023 | Dr.P.T.Ravichandran, | 33,748 |
Arcot Municipality, | Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | ||||||
Arcot | Dr.M.Balasubramanian, | ||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
24 | SL/24/24-25 | 05.12.2024 | 17.12.2024 | The Commissioner, Tambaram,Tambaram City Municipal Corporation, | Site inspection, sample collection, and material testing for the Green Space Park development at Babu Street Park, Ward No. 43, Tambaram City Municipal Corporation, under the (AMRUT 2.0), 2023–2024 | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian,Dr.R.Sathyanathan,Dr.R.Ramasubramani, Dr.K.Divya Krishnan, Dr.S.Durga Devagi,Dr.V.Janani | 17,700 |
25 | SL/25/24-25 | 08.01.2025 | 20.01.2025 | The Executive Officer Executive Officer, Gingee Town Panchayat – Villupuram District. | Site inspection, sample collection, and material testing for the rejuvenation work at B. Eri in Gingee Town Panchayat, Villupuram District, under (AMRUT 2.0 and KNMT) – 2022-2023 | Dr.P.T.Ravichandran, | 53,100 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
26 | SL/26/24-25 | 08.01.2025 | 18.02.2025 | The Executive Officer Executive Officer, Ananthapuram Town Panchayat – Villupuram District. | Site inspection, sample collection, and material testing for the rejuvenation work at Mandhara Kulam in Ananthapuram Town Panchayat, Villupuram District (KNMT) – 2022-2023 | Dr.P.T.Ravichandran, | 17,700 |
Dr.P.R.Kannan Rajkumar, | |||||||
Dr.M.Balasubramanian, | |||||||
Dr.R.Sathyanathan, | |||||||
Dr.R.Ramasubramani, | |||||||
Dr.K.Divya Krishnan, | |||||||
Dr.S.Durga Devagi, | |||||||
Dr.V.Janani | |||||||
27 | SL/27/24-25 | 08.01.2025 | 18.02.2025 | The Executive Officer Executive Officer, Ananthapuram Town Panchayat – Villupuram District. | Site inspection, sample collection, and material testing for the NGV Nagar Park work in Ananthapuram Town Panchayat, Villupuram District under (AMRUT 2.0 & KNMT) – 2022-2023 | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian, Dr.R.Sathyanathan, Dr.R.Ramasubramani, Dr.K.Divya Krishnan, Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 17,700 |
28 | SL/28/24-25 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | The Executive Officer Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat- Kallakurichi District. | Site inspection, Sample collection and Material testing for the following roads at Thiyagadurgam Town Panchayat – Kallakurichi District under Kalaignar Nagarpura Mempattu Thittam (KNMT) 2024 – 2025 | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian, Dr.R.Sathyanathan, Dr.R.Ramasubramani, Dr.K.Divya Krishnan, Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 59,000 |
29 | SL/29/24-25 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | The Executive Officer Executive Officer, Thiyagadurgam Town Panchayat- Kallakurichi District. | Site inspection, Sample collection and Material testing for the following roads at Thiyagadurgam Town Panchayat – Kallakurichi District under Tamil Nadu Urban Road Infrastructure Project (TURIP) 2024-2025 | Dr.P.T.Ravichandran, Dr.P.R.Kannan Rajkumar, Dr.M.Balasubramanian, Dr.R.Sathyanathan, Dr.R.Ramasubramani, Dr.K.Divya Krishnan, Dr.S.Durga Devagi, Dr.V.Janani | 17,700 |
13,02,720 | |||||||
Total |
Consultancy work – 2024 – 2025
- Home
- Faculty of Engineering & Technology
- Department of Civil Engineering
- Consultancy work – 2024 – 2025
Welcome message
No data was found
Contact us
